1、I raccordi a compressione sono realizzati in materiale ABS di alta qualità, rendendo i tubi più rispettosi dell'ambiente e igienico, le pareti interne lisce resistono all'accumulo di sporco, garantendo un flusso d'acqua senza ostacoli.
2、Collegamento diretto senza raccordi aggiuntivi necessari per una perfetta integrazione con i tubi dell'acqua. Consigliato per l'uso con tubi in polietilene MMIP.
3、Non sono necessari strumenti aggiuntivi per l'installazione, rendendola facile e senza problemi anche per i principianti del giardinaggio. Installazione semplice, risparmio di tempo di installazione
4、È resistente ai raggi UV, adatto per uso esterno, altamente durevole e può essere sepolto sotto terra.
5、La pressione che può sopportare è 0,5 MPa.
Per distinguere i raccordi a compressione, durante la produzione vengono assegnati loro diversi colori:
quelli da 13 mm sono neri, quelli da 16 mm sono blu, quelli da 19 mm sono verdi e quelli da 25 mm sono bianchi.



MMIP offre una varietà di raccordi a compressione che possono essere accoppiati con tubi in PE per l'uso. Non richiedono accessori aggiuntivi durante l'installazione.
Prestazioni affidabili: design a prova di perdite con presa sicura.
Conveniente: elimina gli accessori aggiuntivi, riducendo i costi totali del progetto.
Gli acquisti di volume hanno prezzi scontati
Siate certi, ogni prodotto viene accuratamente testato sulla qualità prima di spedirlo!
Le nostre certificazioni includono:
ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità)
ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
BSCI (Iniziativa di conformità sociale aziendale)
ICS (Iniziativa per la conformità e la sostenibilità)
Semplifica le tue soluzioni di tubazioni con i raccordi a compressione ABS MMIP! Contattaci per ordini all'ingrosso e personalizzazione.
| Foto | Articolo# | DESCRIZIONE | Punto caratteristico | L | W | H | U/peso (g) | PKG | Interno | Esterno | CUFT | Luogo di Origine: |
||
![]() |
5114 | Falegname da 13 mm | I RACCORDI A COMPRESSIONE sono una gamma di raccordi senza morsetto, raccordi a flusso pieno sviluppati per rendere le connessioni dei tubi più facili e veloci senza l'uso di strumenti specializzati. Adatto per tubi in polietilene standard a bassa pressione. CARATTERISTICHE 1、La gamma completa è codificata a colori sulle estremità per facilitarne l'identificazione. (Arancione per 12 mm, Nero per 13 mm, Verde per 19 mm, Rosso per 25 mm, blu per 16 mm). 2、Si adatta a varie esigenze. 3, senza morsetti, senza acqua calda, senza strumenti speciali, facile da installare. APPLICAZIONI Uso esterno. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Massa | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||
| 5115 | Falegname da 19 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Massa | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
| 5117 | Falegname da 25 mm | 9 | 4 | 4 | 26 | Massa | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
| 5124 | Giunto di riduzione da 19 mm/13 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
| 5138 | Giunto di riduzione da 25 mm/19 mm | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
| 5118 | Falegname da 16 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Massa | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
![]() |
5164 | Adattatore maschio da 19 mm x 1/2". | 6 | 3 | 3 | 11 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Cina |
|||
| 5165 | Adattatore maschio da 19 mm x 3/4". | 6 | 3 | 3 | 13 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | Adattatore maschio da 13 mm x 1/2". | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Massa | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
| 5189 | Adattatore maschio da 19 mm x 1 pollice | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, Cina |
||||
![]() |
5144 | Gomito da 13 mm | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Massa | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | Gomito da 19 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | Gomito da 25 mm | 6 | 6 | 4 | 33 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | Gomito riduttore da 19 mm/13 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | Gomito da 16 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | Gomito maschio 19 mm x 1/2". | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | Gomito maschio 19 mm x 3/4". | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | T da 13 mm | 6 | 4 | 2 | 12 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | T da 19 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | T da 25 mm | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | T di riduzione da 19 mm/13 mm | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | T da 16 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | T maschio da 13 mm x 1/2". | 6 | 4 | 2 | 9 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | T maschio da 19 mm x 1/2". | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | T maschio da 19 mm x 3/4". | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | T maschio da 16 mm x 1/2". | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | T maschio da 16 mm x 3/4". | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Massa | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | Tappo terminale da 13 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | Massa | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | Tappo terminale da 19 mm | 4 | 4 | 2 | 6 | Massa | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | Tappo terminale da 25 mm | 4 | 4 | 2 | 10 | Massa | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | Tappo terminale di lavaggio da 19 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | Tappo terminale di lavaggio da 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | Tappo terminale di lavaggio da 16 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | Attacco rapido da 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | Massa | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | Attacco rapido da 19 mm | 8 | 3 | 3 | 18 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | Attacco rapido OPTI-FLOW da 19 mm | 6 | 3 | 3 | 25 | Massa | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | Attacco rapido da 25 mm | 8 | 4 | 4 | 25 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | Accoppiamento FHT da 16 mm x 3/4". | 8 | 3 | 3 | 18 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | Accoppiamento FHT da 13 mm x 3/4". | 8 | 3 | 3 | 18 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | Accoppiamento FPT da 16 mm x 3/4 pollici | 8 | 3 | 3 | 18 | Massa | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
Indirizzo
No.11 Gangdong Avenue, zona est, zona di libero scambio Ningbo, Zhejiang, Cina
Copyright © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.